Prtm | Tanggal | Materi |
1 | 14 Maret 2011 | Pendahuluan |
2 | Penyajian data | |
3 | 28 Maret 2011 | Daftar distribusi frekuensi dan grafiknya |
4 | Ukuran gejala pusat dan ukuran letak | |
5 | 11 April 2011 | Ukuran simpanga, dispersi dan varian |
6 | Peluang | |
7 | 25 April 2011 | Distribusi peluang |
8 | UTS | |
9 | 9 Mei 2011 | Sampling (pengambilan contoh) |
10 | Distribusi sampling | |
11 | 23 Mei 2011 | Penaksiran parameter |
12 | Pengujian hipotesis | |
13 | 6 Juni 2011 | Analisis varians |
14 | Analisis regresi | |
15 | 27 Juni 2011 | Analisis korelasi |
16 | UAS | |
Semoga bermanfaat!!!